Total
$0⚡Mid-Year Sale: [Online & In-store] Enjoy 3% off sitewide with no min. spend. Code: MID97
⚡Mid-Year Sale: [Online & In-store] $100 off $2,500+ on Air Conditioners/Fans/Dehumidifiers. Code: MID100
⚡Mid-Year Sale: [Online & In-store] Free same-day removal on TVs/Washers/Fridges/Printers/Dehumidifiers. Code: DP100
⚡Mid-Year Sale: [Online Exclusive] Unlock in 1 step for an extra 4% off code
⚡Mid-Year Sale: [In-store Exclusive] Follow FB/IG to redeem a fan for $15
⚡Mid-Year Sale: [In-store Exclusive] Follow FB/IG to redeem a fan for $15
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam elit sapien, luctus ut orci vitae, mattis euismod ipsum. In vitae pulvinar leo, a maximus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam elit sapien, luctus ut orci vitae, mattis euismod ipsum. In vitae pulvinar leo, a maximus.










| 型號 | 速度效能 | 屏幕質素 | 使用方便程度 | 機身設計 | 總評分 | 購買連結 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPad Pro 11" | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 5 | 立即選購 | ||
| Apple iPad Pro 12.9" | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 5 | 暫無出售,同系列有iPad Pro 11" | ||
| Apple iPad | 4 | 4.5 | 5 | 3.5 | 4.5 | 立即選購 | ||
| 紅米 Redmi Pad | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 立即選購 | ||
| SAMSUNG Galaxy Tab S6 Lite | 4.5 | 3.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 立即選購 | ||
| Microsoft Surface Pro 9 | 5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 暫無出售 | ||
| Lenovo Tab P11(第二代 ) | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | 立即選購 | ||
| NOKIA T10 | 4 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4 | 立即選購 | ||
| NOKIA T21 | 4 | 3 | 4.5 | 4 | 4 | 立即選購 | ||
| OPPO Pad Air | 4.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4 | 暫無出售 | ||
| Model | Speed Performance | Screen Quality | Ease of Use | Device Design | Overall Rating | purchase link | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPad Pro 11" | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 5 | BUY NOW | ||
| Apple iPad Pro 12.9" | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 5 | Not available but iPad Pro 11" under same series | ||
| Apple iPad | 4 | 4.5 | 5 | 3.5 | 4.5 | BUY NOW | ||
| Redmi Pad | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | BUY NOW | ||
| SAMSUNG Galaxy Tab S6 Lite | 4.5 | 3.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | BUY NOW | ||
| Microsoft Surface Pro 9 | 5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | Not available | ||
| Lenovo Tab P11(Gen 2) | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | BUY NOW | ||
| NOKIA T10 | 4 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4 | BUY NOW | ||
| NOKIA T21 | 4 | 3 | 4.5 | 4 | 4 | BUY NOW | ||
| OPPO Pad Air | 4.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4 | Not available | ||

