Your cart contains
0
items
product
Total
$02026劈出Next Level : 全場無門檻97折,輸入 YE97OFF
New members only : Get $40 off when you spend $800 or more Register now
2026 Break Out to the Next Level : 3% off sitewide, enter YE97OFF
New members only : Get $40 off when you spend $800 or more Register now
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam elit sapien, luctus ut orci vitae, mattis euismod ipsum. In vitae pulvinar leo, a maximus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam elit sapien, luctus ut orci vitae, mattis euismod ipsum. In vitae pulvinar leo, a maximus.










| 推薦型號 | 耐跌撞能力 | 耐壓能力 | 整體耐用程度 | 防水效能 | 整體化學物質測試 | 總評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muji 行李箱連滑輪固定器 75L | 5分 | 5分 | 5分 | 4分 | 5分 | 4.5星 |
| Victorinox Spectra 3.0 Exp. Medium Case 611759 | 5分 | 5分 | 5分 | 4分 | 5分 | 4.5星 |
| ECHOLAC AMOS PC232SA (24”) | 5分 | 5分 | 5分 | 4分 | 5分 | 4.5星 |
| LOJEL Cubo Medium | 5分 | 5分 | 5分 | 3.5分 | 4.5分 | 4.5星 |
| Recommended Model | Drop Resistance | Pressure Resistance | Durability | Waterproof Performance | Chemical Testing | overall rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muji Luggage with Wheel Stoppers 75L | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.5 |
| Victorinox Spectra 3.0 Exp. Medium Case 611759 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.5 |
| ECHOLAC AMOS PC232SA (24”) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.5 |
| LOJEL Cubo Medium | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 |

