購物車有
                    0
                    件
                    產品
                  
                  
                     
                  
                  總計
$0Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam elit sapien, luctus ut orci vitae, mattis euismod ipsum. In vitae pulvinar leo, a maximus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam elit sapien, luctus ut orci vitae, mattis euismod ipsum. In vitae pulvinar leo, a maximus.
| ADD4911 | ADD5981 | ADD6901H | ADD6910 | ADD6915 | ADD6911L | ADD6920 | ADD6921 (2023新款式) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 預設溫度 (℃) | 室溫/45/85/95 ℃ | 室溫/40/70/80/90/ 95 ℃ | 室溫/45/85/95 ℃ | 室溫/45/85/95 ℃ | 室溫/45/55/65/75/85/ 95 ℃ | 室溫/45/85/95 ℃ (可連接App自訂溫度) | 室溫/45/100 ℃ | 室溫/5/45/55/85/100 ℃ | 
| 自訂溫度 | - | - | - | - | - | 適用 | 適用 | 適用 | 
| 預設出水量 (毫升) | 300毫升 | 4種出水量 150/250/300/500 毫升 | 4種出水量 150/200/300/500 毫升 | 4種出水量 150/210/300/500 毫升 | 5種出水量 150/200/300/500/999 毫升 | 4種出水量 150/210/300/500 毫升 | 3種出水量 150/200/300 毫升 | 4種出水量 150/250/300/500毫升 | 
| 自訂出水 | - | - | - | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | - | 
| 水箱容量 | 2L | 2.8L | 4L | 4L | 4L | 4L | 6L | 6L | 
| 濾芯型號 | - | AWP210 & AWP211 | ADD541 | ADD550 | ADD550 | ADD550 | ADD583 | ADD583 | 
| 濾芯物料 | - | - | 4重過濾 | 5重過濾 | 5重過濾 | 5重過濾 | 5重過濾 | 5重過濾 | 
| 建議濾芯壽命 | - | 視乎用量 | 12個月 | 12個月 | 12個月 | 12個月 | 12個月 | 12個月 | 
| 抗菌UV LED | - | - | 是 | 是 | 是 | 是 | - | 是 | 
| 應用程式連接 | - | - | - | - | - | 適用 | - | - | 
| 機身體積 (闊x深x高) | 207*200*240 mm | 200*370*400 mm | 200*302*404 mm | 232*250*424mm | 232*310*430mm | 232*250*424mm | 230*374*427mm | 445*428*230 mm | 
| 購買連結 | 立即選購 | 立即選購 | 立即選購 | 立即選購 | 暫無出售 | 立即選購 | 立即選購 | 立即選購 | 
| ADD4911 | ADD5981 | ADD6901H | ADD6910 | ADD6915 | ADD6911L | ADD6920 | ADD6921 (2023新款式) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default temperature (℃) | 45/85/95 ℃ | 40/70/80/90/ 95 ℃ | 45/85/95 ℃ | 45/85/95 ℃ | 45/55/65/75/85/ 95 ℃ | 45/85/95 ℃ (able to connect the App to customize the temperature) | 45/100 ℃ | 5/45/55/85/100 ℃ | 
| Customize temperature | - | - | - | - | - | - | Applicable | Applicable | 
| Default output amount (ml) | 300ml | 4 types of amount 150/250/300/500 ml | 4 types of amount 150/200/300/500 ml | 4 types of amount 150/210/300/500 ml | 5 types of amount 150/200/300/500/999 ml | 4 types of amount 150/210/300/500 ml | 3 types of amount 150/200/300 ml | 4 types of amount 150/250/300/500ml | 
| Customize output amount | - | - | - | Applicable | Applicable | Applicable | Applicable | - | 
| Water tank capacity | 2L | 2.8L | 4L | 4L | 4L | 4L | 6L | 6L | 
| Filter model | - | AWP210 & AWP211 | ADD541 | ADD550 | ADD550 | ADD550 | ADD583 | ADD583 | 
| Filter material | - | - | 4 stage | 5 stage | 5 stage | 5 stage | 5 stage | 5 stage | 
| Recommended filter lifetime | - | Depends on usage | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 
| UV sterilaztion | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | 
| App Connection | - | - | - | - | - | Applicable | - | - | 
| Body dimensions (width x depth x height) | 207*200*240 mm | 200*370*400 mm | 200*302*404 mm | 232*250*424mm | 232*310*430mm | 232*250*424mm | 230*374*427mm | 445*428*230 mm | 
| Purchase Link | Buy Now | Buy Now | Buy Now | Buy Now | Not available | Buy Now | Buy Now | Buy Now | 
| 電熱水煲 | 即熱飲水機 | |
|---|---|---|
| 加熱時間 | 等待水滾時間較長 | 無需等待,可數秒內斟出熱水 | 
| 溫度 | 只有一種溫度 | 有多種溫度可選擇 | 
| 出水量 | 沒有固定出水量 | 可精準選擇出水量 | 
| Electric kettle | instant Hot Water Dispensers | |
|---|---|---|
| Heating time | takes a long time to wait for the water to be boiled | No need to wait, hot water can be poured out in seconds. | 
| Temperature | only one temperature | varous temperatures available | 
| Output Amount | no fixed water amount | water amount can be accurately selected | 
 
     
	
          
