購物車有
0
件
產品
總計
$0| 款式 | 送風量 | 安全 | 寧靜 | 清潔 | 價錢 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 循環扇 | 促進室內空氣循環 | 較低 | 中等 | 可單獨清洗扇葉和護網 | 中等 | ||
| 無葉風扇 | 相對較細 | 較高 | 較高 | 無須拆卸清洗,只需清潔外部 | 較昂貴 | ||
| 傳統風扇 | 通常風量較大,吹送範圍較廣 | 較低 | 較低 | 可單獨清洗扇葉和護網 | 較便宜 | ||
| 冷風機 | 有效降溫,溫度相較於一般電風扇的風更低 | 較高 | 較高 | 無須拆卸清洗,只需清潔外部/注水位 | 較便宜 | ||
| Style | Airflow | SAFETY | Quietness | Cleaning | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circulating Fan | Promotes indoor air circulation | Lower | Moderate | Fan blades and protective grille can be cleaned individually | Moderate | ||
| Bladeless Fan | Relatively smaller | Higher | Higher | No need to disassemble for cleaning, just clean the exterior | More expensive | ||
| Traditional Fan | Usually higher airflow, wider blowing range | Lower | Lower | Fan blades and protective grille can be cleaned individually | Cheaper | ||
| Air Cooler | Effectively cools down the temperature, produces cooler air compared to regular electric fans | Higher | Higher | No need to disassemble for cleaning, just clean the exterior/water level | Cheaper | ||














| 牌子 | 型號 | 送風量 | 安全 | 慳電 | 寧靜 | 方便 | 總評分 | 購買連結 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 循環扇 (扇葉直徑介乎 18 至 21 cm) | ||||||||||
| 德國卓爾 Summe | CF-S85RD | 20.4 | 5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 暫無出售 | ||
| 米家 Mi | ZLXHS01ZM | 17.2 | 5 | 5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 暫無出售 | ||
| 樂信牌 Rasonic | RCF-8YE | 21.2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4.5 | 暫無出售 |
||
| 普樂氏 Proluxury | PTF502008G | 14.8 | 4 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4 | 暫無出售 | ||
| 億世家 ecHome | DF8C3D | 19.5 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 暫無出售 | ||
| THOMSON | TM-SFC10R | 10.1 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 暫無出售 | ||
| Turbo Italy | TDF-S01 | 13.1 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 暫無出售 |
||
| 伊瑪牌 imarflex | IFQ-243R | 17.4 | 2.5 | 4 | 3 | 3.5 | 2.5 | 暫無出售 | ||
| 循環扇 (扇葉直徑介乎 14 至 16 cm) | ||||||||||
| 奧高 Origo | CF1515 | 13.2 | 5 | 5 | 3.5 | 3 | 4.5 | 暫無出售 |
||
| JNC | JNC-DCFN8T-GY | 11.1 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 暫無出售 | ||
| 愛麗思 Iris Ohyama | PCF-SC15T | 13.3 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 暫無出售 | ||
| 三信 SANSHIN | SCF0619 | 10.3 | 2.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 暫無出售 | ||
| Brand | model | airflow | safety | power saving | quiet | convenient | overall rating | purchase link | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circulation fan (blade diameter ranges from 18 to 21 cm) | ||||||||||
| Summe | CF-S85RD | 20.4 | 5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | No Sale | ||
| Mi | ZLXHS01ZM | 17.2 | 5 | 5 | 4 | 4.5 | 4.5 | No Sale | ||
| Rasonic | RCF-8YE | 21.2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4.5 | No Sale | ||
| Proluxury | PTF502008G | 14.8 | 4 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4 | No Sale | ||
| ecHome | DF8C3D | 19.5 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | No Sale | ||
| THOMSON | TM-SFC10R | 10.1 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | No Sale | ||
| Turbo Italy | TDF-S01 | 13.1 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | No Sale | ||
| imarflex | IFQ-243R | 17.4 | 2.5 | 4 | 3 | 3.5 | 2.5 | No Sale | ||
| Circulation fan (blade diameter ranges from 14 to 16 cm) | ||||||||||
| Origo | CF1515 | 13.2 | 5 | 5 | 3.5 | 3 | 4.5 | No Sale | ||
| JNC | JNC-DCFN8T-GY | 11.1 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | No Sale | ||
| Iris Ohyama | PCF-SC15T | 13.3 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | No Sale | ||
| SANSHIN | SCF0619 | 10.3 | 2.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | No Sale | ||

