總計
$0-
規格及保養
-
產品介紹
-
運送資訊
-
購物承諾
-
關於電器幫
*網絡制式 | 5G NR, FDD‑LTE ,TD-LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA ,GSM/EDGE |
作業系統 | iOS 17 |
處理器 | A17 仿生晶片新一代神經網絡引擎 |
屏幕尺吋 | 6.1吋 |
屏幕解析度 | 2556 x 1179 解像度 |
內置記憶體 (ROM) | 128 GB |
*後置相機像素* | Pro 相機系統 (4800 萬像素主相機、1200 萬像素超廣角及 1200 萬像素 2 倍長焦距) |
前置相機像素 | 1200 萬像素 |
防水防塵等級 | IP68 |
NFC 功能 | 有 |
*支援記憶卡容量* | 不適用 |
*資料傳輸* | 5G NR, FDD‑LTE, TD-LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA ,GSM/EDGE |
備用時間/通話時間 (小時) | 影片播放時間 : 長達 23 小時 |
*無線網絡(WiFi)* | 802.11ax Wi‑Fi 6E,採用 MIMO 技術 |
衛星定位系統 | 內置全球定位系統 (GPS)、GLONASS 定位系統、伽利略定位系統 (Galileo)、準天頂衛星系統 (QZSS) 及北斗衛星導航系統 |
雙卡雙待 | 有 |
Sim 卡類型 | Nano-SIM |
重量(連電池 / 克) | 187 |
包裝重量 (公斤) | .354 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 90x166x31 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 不詳 |
*網絡制式 | 5G NR, FDD‑LTE ,TD-LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA ,GSM/EDGE |
作業系統 | iOS 17 |
處理器 | A17 仿生晶片新一代神經網絡引擎 |
屏幕尺吋 | 6.1吋 |
屏幕解析度 | 2556 x 1179 解像度 |
內置記憶體 (ROM) | 128 GB |
*後置相機像素* | Pro 相機系統 (4800 萬像素主相機、1200 萬像素超廣角及 1200 萬像素 2 倍長焦距) |
前置相機像素 | 1200 萬像素 |
防水防塵等級 | IP68 |
NFC 功能 | 有 |
*支援記憶卡容量* | 不適用 |
*資料傳輸* | 5G NR, FDD‑LTE, TD-LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA ,GSM/EDGE |
備用時間/通話時間 (小時) | 影片播放時間 : 長達 23 小時 |
*無線網絡(WiFi)* | 802.11ax Wi‑Fi 6E,採用 MIMO 技術 |
衛星定位系統 | 內置全球定位系統 (GPS)、GLONASS 定位系統、伽利略定位系統 (Galileo)、準天頂衛星系統 (QZSS) 及北斗衛星導航系統 |
雙卡雙待 | 有 |
Sim 卡類型 | Nano-SIM |
重量(連電池 / 克) | 187 |
包裝重量 (公斤) | .354 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 90x166x31 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 不詳 |
*網絡制式 | 5G NR, FDD‑LTE ,TD-LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA ,GSM/EDGE |
作業系統 | iOS 17 |
處理器 | A17 仿生晶片新一代神經網絡引擎 |
屏幕尺吋 | 6.1吋 |
屏幕解析度 | 2556 x 1179 解像度 |
內置記憶體 (ROM) | 128 GB |
*後置相機像素* | Pro 相機系統 (4800 萬像素主相機、1200 萬像素超廣角及 1200 萬像素 2 倍長焦距) |
前置相機像素 | 1200 萬像素 |
防水防塵等級 | IP68 |
NFC 功能 | 有 |
*支援記憶卡容量* | 不適用 |
*資料傳輸* | 5G NR, FDD‑LTE, TD-LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA ,GSM/EDGE |
備用時間/通話時間 (小時) | 影片播放時間 : 長達 23 小時 |
*無線網絡(WiFi)* | 802.11ax Wi‑Fi 6E,採用 MIMO 技術 |
衛星定位系統 | 內置全球定位系統 (GPS)、GLONASS 定位系統、伽利略定位系統 (Galileo)、準天頂衛星系統 (QZSS) 及北斗衛星導航系統 |
雙卡雙待 | 有 |
Sim 卡類型 | Nano-SIM |
重量(連電池 / 克) | 187 |
包裝重量 (公斤) | .354 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 90x166x31 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 不詳 |
*網絡制式 | 5G NR, FDD‑LTE ,TD-LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA ,GSM/EDGE |
作業系統 | iOS 17 |
處理器 | A17 仿生晶片新一代神經網絡引擎 |
屏幕尺吋 | 6.1吋 |
屏幕解析度 | 2556 x 1179 解像度 |
內置記憶體 (ROM) | 256 GB |
*後置相機像素* | Pro 相機系統 (4800 萬像素主相機、1200 萬像素超廣角及 1200 萬像素 2 倍長焦距) |
前置相機像素 | 1200 萬像素 |
防水防塵等級 | IP68 |
NFC 功能 | 有 |
*支援記憶卡容量* | 不適用 |
*資料傳輸* | 5G NR, FDD‑LTE, TD-LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA ,GSM/EDGE |
備用時間/通話時間 (小時) | 影片播放時間 : 長達 23 小時 |
*無線網絡(WiFi)* | 802.11ax Wi‑Fi 6E,採用 MIMO 技術 |
衛星定位系統 | 內置全球定位系統 (GPS)、GLONASS 定位系統、伽利略定位系統 (Galileo)、準天頂衛星系統 (QZSS) 及北斗衛星導航系統 |
雙卡雙待 | 有 |
Sim 卡類型 | Nano-SIM |
重量(連電池 / 克) | 187 |
包裝重量 (公斤) | .354 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 90x166x31 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 不詳 |
*網絡制式 | 5G NR, FDD‑LTE ,TD-LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA ,GSM/EDGE |
作業系統 | iOS 17 |
處理器 | A17 仿生晶片新一代神經網絡引擎 |
屏幕尺吋 | 6.1吋 |
屏幕解析度 | 2556 x 1179 解像度 |
內置記憶體 (ROM) | 256 GB |
*後置相機像素* | Pro 相機系統 (4800 萬像素主相機、1200 萬像素超廣角及 1200 萬像素 2 倍長焦距) |
前置相機像素 | 1200 萬像素 |
防水防塵等級 | IP68 |
NFC 功能 | 有 |
*支援記憶卡容量* | 不適用 |
*資料傳輸* | 5G NR, FDD‑LTE, TD-LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA ,GSM/EDGE |
備用時間/通話時間 (小時) | 影片播放時間 : 長達 23 小時 |
*無線網絡(WiFi)* | 802.11ax Wi‑Fi 6E,採用 MIMO 技術 |
衛星定位系統 | 內置全球定位系統 (GPS)、GLONASS 定位系統、伽利略定位系統 (Galileo)、準天頂衛星系統 (QZSS) 及北斗衛星導航系統 |
雙卡雙待 | 有 |
Sim 卡類型 | Nano-SIM |
重量(連電池 / 克) | 187 |
包裝重量 (公斤) | .354 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 90x166x31 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 不詳 |
*網絡制式 | 5G NR, FDD‑LTE ,TD-LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA ,GSM/EDGE |
作業系統 | iOS 17 |
處理器 | A17 仿生晶片新一代神經網絡引擎 |
屏幕尺吋 | 6.1吋 |
屏幕解析度 | 2556 x 1179 解像度 |
內置記憶體 (ROM) | 256 GB |
*後置相機像素* | Pro 相機系統 (4800 萬像素主相機、1200 萬像素超廣角及 1200 萬像素 2 倍長焦距) |
前置相機像素 | 1200 萬像素 |
防水防塵等級 | IP68 |
NFC 功能 | 有 |
*支援記憶卡容量* | 不適用 |
*資料傳輸* | 5G NR, FDD‑LTE, TD-LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA ,GSM/EDGE |
備用時間/通話時間 (小時) | 影片播放時間 : 長達 23 小時 |
*無線網絡(WiFi)* | 802.11ax Wi‑Fi 6E,採用 MIMO 技術 |
衛星定位系統 | 內置全球定位系統 (GPS)、GLONASS 定位系統、伽利略定位系統 (Galileo)、準天頂衛星系統 (QZSS) 及北斗衛星導航系統 |
雙卡雙待 | 有 |
Sim 卡類型 | Nano-SIM |
重量(連電池 / 克) | 187 |
包裝重量 (公斤) | .354 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 90x166x31 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 不詳 |
*網絡制式 | 5G NR, FDD‑LTE ,TD-LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA ,GSM/EDGE |
作業系統 | iOS 17 |
處理器 | A17 仿生晶片新一代神經網絡引擎 |
屏幕尺吋 | 6.1吋 |
屏幕解析度 | 2556 x 1179 解像度 |
內置記憶體 (ROM) | 256 GB |
*後置相機像素* | Pro 相機系統 (4800 萬像素主相機、1200 萬像素超廣角及 1200 萬像素 2 倍長焦距) |
前置相機像素 | 1200 萬像素 |
防水防塵等級 | IP68 |
NFC 功能 | 有 |
*支援記憶卡容量* | 不適用 |
*資料傳輸* | 5G NR, FDD‑LTE, TD-LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA ,GSM/EDGE |
備用時間/通話時間 (小時) | 影片播放時間 : 長達 23 小時 |
*無線網絡(WiFi)* | 802.11ax Wi‑Fi 6E,採用 MIMO 技術 |
衛星定位系統 | 內置全球定位系統 (GPS)、GLONASS 定位系統、伽利略定位系統 (Galileo)、準天頂衛星系統 (QZSS) 及北斗衛星導航系統 |
雙卡雙待 | 有 |
Sim 卡類型 | Nano-SIM |
重量(連電池 / 克) | 187 |
包裝重量 (公斤) | .354 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 90x166x31 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 不詳 |
*網絡制式 | 5G NR, FDD‑LTE ,TD-LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA ,GSM/EDGE |
作業系統 | iOS 17 |
處理器 | A17 仿生晶片新一代神經網絡引擎 |
屏幕尺吋 | 6.1吋 |
屏幕解析度 | 2556 x 1179 解像度 |
內置記憶體 (ROM) | 512 GB |
*後置相機像素* | Pro 相機系統 (4800 萬像素主相機、1200 萬像素超廣角及 1200 萬像素 2 倍長焦距) |
前置相機像素 | 1200 萬像素 |
防水防塵等級 | IP68 |
NFC 功能 | 有 |
*支援記憶卡容量* | 不適用 |
*資料傳輸* | 5G NR, FDD‑LTE, TD-LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA ,GSM/EDGE |
備用時間/通話時間 (小時) | 影片播放時間 : 長達 23 小時 |
*無線網絡(WiFi)* | 802.11ax Wi‑Fi 6E,採用 MIMO 技術 |
衛星定位系統 | 內置全球定位系統 (GPS)、GLONASS 定位系統、伽利略定位系統 (Galileo)、準天頂衛星系統 (QZSS) 及北斗衛星導航系統 |
雙卡雙待 | 有 |
Sim 卡類型 | Nano-SIM |
重量(連電池 / 克) | 187 |
包裝重量 (公斤) | .354 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 90x166x31 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 不詳 |
*網絡制式 | 5G NR, FDD‑LTE ,TD-LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA ,GSM/EDGE |
作業系統 | iOS 17 |
處理器 | A17 仿生晶片新一代神經網絡引擎 |
屏幕尺吋 | 6.1吋 |
屏幕解析度 | 2556 x 1179 解像度 |
內置記憶體 (ROM) | 512 GB |
*後置相機像素* | Pro 相機系統 (4800 萬像素主相機、1200 萬像素超廣角及 1200 萬像素 2 倍長焦距) |
前置相機像素 | 1200 萬像素 |
防水防塵等級 | IP68 |
NFC 功能 | 有 |
*支援記憶卡容量* | 不適用 |
*資料傳輸* | 5G NR, FDD‑LTE, TD-LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA ,GSM/EDGE |
備用時間/通話時間 (小時) | 影片播放時間 : 長達 23 小時 |
*無線網絡(WiFi)* | 802.11ax Wi‑Fi 6E,採用 MIMO 技術 |
衛星定位系統 | 內置全球定位系統 (GPS)、GLONASS 定位系統、伽利略定位系統 (Galileo)、準天頂衛星系統 (QZSS) 及北斗衛星導航系統 |
雙卡雙待 | 有 |
Sim 卡類型 | Nano-SIM |
重量(連電池 / 克) | 187 |
包裝重量 (公斤) | .354 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 90x166x31 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 不詳 |
*網絡制式 | 5G NR, FDD‑LTE ,TD-LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA ,GSM/EDGE |
作業系統 | iOS 17 |
處理器 | A17 仿生晶片新一代神經網絡引擎 |
屏幕尺吋 | 6.1吋 |
屏幕解析度 | 2556 x 1179 解像度 |
內置記憶體 (ROM) | 512 GB |
*後置相機像素* | Pro 相機系統 (4800 萬像素主相機、1200 萬像素超廣角及 1200 萬像素 2 倍長焦距) |
前置相機像素 | 1200 萬像素 |
防水防塵等級 | IP68 |
NFC 功能 | 有 |
*支援記憶卡容量* | 不適用 |
*資料傳輸* | 5G NR, FDD‑LTE, TD-LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA ,GSM/EDGE |
備用時間/通話時間 (小時) | 影片播放時間 : 長達 23 小時 |
*無線網絡(WiFi)* | 802.11ax Wi‑Fi 6E,採用 MIMO 技術 |
衛星定位系統 | 內置全球定位系統 (GPS)、GLONASS 定位系統、伽利略定位系統 (Galileo)、準天頂衛星系統 (QZSS) 及北斗衛星導航系統 |
雙卡雙待 | 有 |
Sim 卡類型 | Nano-SIM |
重量(連電池 / 克) | 187 |
包裝重量 (公斤) | .354 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 90x166x31 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 不詳 |
*網絡制式 | 5G NR, FDD‑LTE ,TD-LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA ,GSM/EDGE |
作業系統 | iOS 17 |
處理器 | A17 仿生晶片新一代神經網絡引擎 |
屏幕尺吋 | 6.1吋 |
屏幕解析度 | 2556 x 1179 解像度 |
內置記憶體 (ROM) | 512 GB |
*後置相機像素* | Pro 相機系統 (4800 萬像素主相機、1200 萬像素超廣角及 1200 萬像素 2 倍長焦距) |
前置相機像素 | 1200 萬像素 |
防水防塵等級 | IP68 |
NFC 功能 | 有 |
*支援記憶卡容量* | 不適用 |
*資料傳輸* | 5G NR, FDD‑LTE, TD-LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA ,GSM/EDGE |
備用時間/通話時間 (小時) | 影片播放時間 : 長達 23 小時 |
*無線網絡(WiFi)* | 802.11ax Wi‑Fi 6E,採用 MIMO 技術 |
衛星定位系統 | 內置全球定位系統 (GPS)、GLONASS 定位系統、伽利略定位系統 (Galileo)、準天頂衛星系統 (QZSS) 及北斗衛星導航系統 |
雙卡雙待 | 有 |
Sim 卡類型 | Nano-SIM |
重量(連電池 / 克) | 187 |
包裝重量 (公斤) | .354 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 90x166x31 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 不詳 |
*網絡制式 | 5G NR, FDD‑LTE ,TD-LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA ,GSM/EDGE |
作業系統 | iOS 17 |
處理器 | A17 仿生晶片新一代神經網絡引擎 |
屏幕尺吋 | 6.1吋 |
屏幕解析度 | 2556 x 1179 解像度 |
內置記憶體 (ROM) | 1 TB |
*後置相機像素* | Pro 相機系統 (4800 萬像素主相機、1200 萬像素超廣角及 1200 萬像素 2 倍長焦距) |
前置相機像素 | 1200 萬像素 |
防水防塵等級 | IP68 |
NFC 功能 | 有 |
*支援記憶卡容量* | 不適用 |
*資料傳輸* | 5G NR, FDD‑LTE, TD-LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA ,GSM/EDGE |
備用時間/通話時間 (小時) | 影片播放時間 : 長達 23 小時 |
*無線網絡(WiFi)* | 802.11ax Wi‑Fi 6E,採用 MIMO 技術 |
衛星定位系統 | 內置全球定位系統 (GPS)、GLONASS 定位系統、伽利略定位系統 (Galileo)、準天頂衛星系統 (QZSS) 及北斗衛星導航系統 |
雙卡雙待 | 有 |
Sim 卡類型 | Nano-SIM |
重量(連電池 / 克) | 187 |
包裝重量 (公斤) | .354 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 90x166x31 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 不詳 |
*網絡制式 | 5G NR, FDD‑LTE ,TD-LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA ,GSM/EDGE |
作業系統 | iOS 17 |
處理器 | A17 仿生晶片新一代神經網絡引擎 |
屏幕尺吋 | 6.1吋 |
屏幕解析度 | 2556 x 1179 解像度 |
內置記憶體 (ROM) | 1 TB |
*後置相機像素* | Pro 相機系統 (4800 萬像素主相機、1200 萬像素超廣角及 1200 萬像素 2 倍長焦距) |
前置相機像素 | 1200 萬像素 |
防水防塵等級 | IP68 |
NFC 功能 | 有 |
*支援記憶卡容量* | 不適用 |
*資料傳輸* | 5G NR, FDD‑LTE, TD-LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA ,GSM/EDGE |
備用時間/通話時間 (小時) | 影片播放時間 : 長達 23 小時 |
*無線網絡(WiFi)* | 802.11ax Wi‑Fi 6E,採用 MIMO 技術 |
衛星定位系統 | 內置全球定位系統 (GPS)、GLONASS 定位系統、伽利略定位系統 (Galileo)、準天頂衛星系統 (QZSS) 及北斗衛星導航系統 |
雙卡雙待 | 有 |
Sim 卡類型 | Nano-SIM |
重量(連電池 / 克) | 187 |
包裝重量 (公斤) | .354 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 90x166x31 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 不詳 |
*網絡制式 | 5G NR, FDD‑LTE ,TD-LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA ,GSM/EDGE |
作業系統 | iOS 17 |
處理器 | A17 仿生晶片新一代神經網絡引擎 |
屏幕尺吋 | 6.1吋 |
屏幕解析度 | 2556 x 1179 解像度 |
內置記憶體 (ROM) | 1 TB |
*後置相機像素* | Pro 相機系統 (4800 萬像素主相機、1200 萬像素超廣角及 1200 萬像素 2 倍長焦距) |
前置相機像素 | 1200 萬像素 |
防水防塵等級 | IP68 |
NFC 功能 | 有 |
*支援記憶卡容量* | 不適用 |
*資料傳輸* | 5G NR, FDD‑LTE, TD-LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA ,GSM/EDGE |
備用時間/通話時間 (小時) | 影片播放時間 : 長達 23 小時 |
*無線網絡(WiFi)* | 802.11ax Wi‑Fi 6E,採用 MIMO 技術 |
衛星定位系統 | 內置全球定位系統 (GPS)、GLONASS 定位系統、伽利略定位系統 (Galileo)、準天頂衛星系統 (QZSS) 及北斗衛星導航系統 |
雙卡雙待 | 有 |
Sim 卡類型 | Nano-SIM |
重量(連電池 / 克) | 187 |
包裝重量 (公斤) | .354 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 90x166x31 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 不詳 |
*網絡制式 | 5G NR, FDD‑LTE ,TD-LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA ,GSM/EDGE |
作業系統 | iOS 17 |
處理器 | A17 仿生晶片新一代神經網絡引擎 |
屏幕尺吋 | 6.1吋 |
屏幕解析度 | 2556 x 1179 解像度 |
內置記憶體 (ROM) | 1 TB |
*後置相機像素* | Pro 相機系統 (4800 萬像素主相機、1200 萬像素超廣角及 1200 萬像素 2 倍長焦距) |
前置相機像素 | 1200 萬像素 |
防水防塵等級 | IP68 |
NFC 功能 | 有 |
*支援記憶卡容量* | 不適用 |
*資料傳輸* | 5G NR, FDD‑LTE, TD-LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA ,GSM/EDGE |
備用時間/通話時間 (小時) | 影片播放時間 : 長達 23 小時 |
*無線網絡(WiFi)* | 802.11ax Wi‑Fi 6E,採用 MIMO 技術 |
衛星定位系統 | 內置全球定位系統 (GPS)、GLONASS 定位系統、伽利略定位系統 (Galileo)、準天頂衛星系統 (QZSS) 及北斗衛星導航系統 |
雙卡雙待 | 有 |
Sim 卡類型 | Nano-SIM |
重量(連電池 / 克) | 187 |
包裝重量 (公斤) | .354 |
包裝尺寸 (闊x高x深 毫米) | 90x166x31 |
保養詳情 | 1年保養: 人工+零件 |
原產地 | 不詳 |
iPhone 15 Pro 128GB 黑色鈦金屬
iPhone 15 Pro 128GB 原色鈦金屬
iPhone 15 Pro 128GB 藍色鈦金屬
iPhone 15 Pro 256GB 黑色鈦金屬
iPhone 15 Pro 256GB 白色鈦金屬
iPhone 15 Pro 256GB 原色鈦金屬
iPhone 15 Pro 256GB 藍色鈦金屬
iPhone 15 Pro 512GB 黑色鈦金屬